Priebežné výsledky volieb KSK
Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia - Košický kraj - volebný obvod č.1
9 | Michal | Domik | NEKA | 6 889 | 12,69 | |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 521 | 8,33 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 125 | 7,60 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 227 | 5,94 | |
10 | Michal | Drengubiak | NEKA | 2 466 | 4,54 |
9 | Michal | Domik | NEKA | 5 247 | 12,64 | |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 838 | 9,24 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 318 | 7,99 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 728 | 6,57 | |
10 | Michal | Drengubiak | NEKA | 1 976 | 4,76 |
9 | Michal | Domik | NEKA | 5 028 | 12,50 | |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 806 | 9,46 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 237 | 8,04 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 706 | 6,72 | |
10 | Michal | Drengubiak | NEKA | 1 887 | 4,69 |
9 | Michal | Domik | NEKA | 4 102 | 12,08 | |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 513 | 10,35 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 832 | 8,34 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 622 | 7,72 | |
10 | Michal | Drengubiak | NEKA | 1 465 | 4,31 |
9 | Michal | Domik | NEKA | 2 596 | 11,45 | |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 323 | 10,24 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 927 | 8,50 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 754 | 7,73 | |
10 | Michal | Drengubiak | NEKA | 899 | 3,96 |
23 | György | Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 165 | 10,06 | |
9 | Michal | Domik | NEKA | 1 145 | 9,89 | |
3 | Beáta | Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 139 | 9,84 | |
6 | Pavol | Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 939 | 8,11 | |
27 | Ondrej | Skokan | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 587 | 5,07 |
Voľby predsedov samosprávnych krajov
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia
1:15 - 99,30%
Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS |
108879 |
51,22 | ||
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 32 085 | 15,09 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 14 860 | 6,99 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 14 477 | 6,81 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 11 751 | 5,52 |
00:25- 95% sčítaných hlasov
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 101653 | 51,27 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 30 441 | 15,35 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 13 828 | 6,97 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 13 096 | 6,60 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 10 926 | 5,51 |
00:05
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 94593 | 51,34 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 28926 | 15,70 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 12720 | 6,90 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 11721 | 6,36 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia |
10080 |
5,47 |
22:30
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 83181 | 51,58 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 25932 | 16,08 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 10992 | 6,81 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 9 668 | 5,99 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 8 681 | 5,38 |
22:50
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 51990 | 51,54 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 16395 | 16,25 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 7 090 | 7,02 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 5 698 | 5,64 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 5 438 | 5,39 |
22:30
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 34848 | 51,27 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 11126 | 16,37 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 4 663 | 6,86 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 3 829 | 5,63 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 3 732 | 5,49 |
22:10
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 22224 | 51,37 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 7 147 | 16,52 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 2 804 | 6,48 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 2 346 | 5,42 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 2 332 | 5,39 |
22:00
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 9625 | 51,24 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 3035 | 16,15 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 1171 | 6,23 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 1056 | 5,62 | |
7 | Juraj | Sinay | NEKA | 1047 | 5,57 |
21:50
11 | Rastislav | Trnka | KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 3016 | 54,92 | |
12 | Viliam | Zahorčák | SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 782 | 14,24 | |
6 | Erik | Ňarjaš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 313 | 5,70 | |
10 | Róbert | Suja | Hlas - sociálna demokracia | 312 | 5,68 | |
8 | Monika Sofiya | Soročinová | NEKA | 243 | 4,42 |
21:20 -priebežné sčítanie
Rastislav Trnka KDH, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS 717hlasov - 57,49%
Viliam Zahorčák SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA - 168hlasov - 13,47%
Róbert Suja Hlas - sociálna demokracia 70hlasov - 5,61%
Erik Ňarjaš OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia 61hlasov - 4,89%
Juraj Sinay NEKA 56 hlasov - 4,49%
Zdroj: Štatistický úrad SR
- prečítané 3668x